
Yolita II Yacht features 9 comfortable cabins.
Four twin cabins are located on the Main deck, and 5 cabins (two matrimonial cabins, two twin cabins and one single) are located on the upper deck.
Twin beds can be converted into matrimonial beds.
All cabins are well equipped with private bathrooms, cold/hot water and air conditioning.
Yolita II Yacht also features dining room, bar, TV, DVD, stereo and sun deck.
Specifications:
- TYPE: Motor Yacht
- CAPACITY: 16 Passengers
- LENGHT: 35m.
- BEAM: 8m.
- CABINS: 9 cabins
- SOCIAL AREAS: Sun deck, dining room, living-room, bar.
- CREW: 7 + 1 Bilingual Naturalist Guide
- SPEED: 9 Knots
- ELECTRICITY: 110 V / 220 V.
ITINERARY "A" (8 DAYS -7 NIGHTS / SUNDAY – SUNDAY)

Sunday: | AM - Baltra Island Airport: Arrival and Transfer to the boat PM - Las Bachas (Santa Cruz) |
---|---|
Monday: | AM - Darwin Bay (Genovesa) PM - Prince Philip's Steps (Genovesa) |
Tuesday: | AM - Bartolome PM - Sullivan Bay (Santiago) |
Wednesday: | AM - Sierra Negra Volcano (Isabela) PM - Centro de Crianza Arnaldo Tupiza (Isabela) |
Thursday: | AM - Elizabeth Bay (Isabela) PM - Tagus Cove (Isabela) |
Friday: | AM - Urbina Bay (Isabela) PM - Punta Espinoza (Fernandina) |
Saturday: | AM - Espumilla Beach (Santiago) PM - Rabida |
Sunday: | AM - Daphne PM - Baltra Airport. |
ITINERARY "B" (8 Days - 7 Nights / SUNDAY - SUNDAY)

Sunday: | AM - Baltra Island Airport: Arrival and Transfer to the boat PM - North Seymour |
---|---|
Monday: | AM - Cerro Brujo & Leon Dormido (San Cristobal) PM - Isla Lobos (San Cristobal) |
Tuesday: | AM - Gardner Bay (Española) PM - Punta Suarez (Española) |
Wednesday: | AM - Santa Fé PM - South Plaza |
Thursday: | AM - Puerto Ayora and Charles Darwin Research Station (Santa Cruz) PM - Twin Craters (Santa Cruz) |
Friday: | AM - Cormorant Point & Devil's Crown (Floreana) PM - Post Office Bay & Baroness Lookout (Floreana) |
Saturday: | AM - Chinese Hat PM - Dragon Hill (Santa Cruz) |
Sunday: | AM - Black Turtle Cove (Santa Cruz) PM - Tour Ends. Transfer to Baltra Airport |
itinerary "b5" (5 Days - 4 Nights / SUNDAY - THURSDAY)

Sunday: | AM - Baltra Island Airport: Arrival and Transfer to the boat PM - North Seymour |
---|---|
Monday: | AM - Cerro Brujo & Leon Dormido (San Cristobal) PM - Isla Lobos (San Cristobal) |
Tuesday: | AM - Gardner Bay (Española) PM - Punta Suarez (Española) |
Wednesday: | AM - Santa Fé PM - South Plaza |
Thursday: | AM - Puerto Ayora and Charles Darwin Research Station (Santa Cruz) PM - Transfer to Baltra Airport |
Itinerary "B4" (4 Days - 3 Nights / THURSDAY - SUNDAY)

Thursday: | AM - Baltra Island Airport: Arrival and Transfer to the boat PM - Twin Craters (Santa Cruz) |
---|---|
Friday: | AM - Cormorant Point & Devil's Crown (Floreana) PM - Post Office Bay & Baroness Lookout (Floreana) |
Saturday: | AM - Chinese Hat PM - Dragon Hill (Santa Cruz) |
Sunday: | AM - Black Turtle Cove (Santa Cruz) PM - Tour Ends. Transfer to Baltra Airport |
Rates 2019
YOLITA RATES | |||
---|---|---|---|
4 Days | 5 Days | 8 Days | |
Upper Deck (Low Season) | 2,689 | 3,319 | 4,899 |
Upper Deck (Mid Season) | 2,859 | 3,419 | 4,999 |
Upper Deck (High Season) | 2,919 | 3,519 | 5,099 |
Main Deck (Low Season) | 2,749 | 3,249 | 4,799 |
Main Deck (Mid Season) | 2,779 | 3,349 | 4,899 |
Main Deck (High Season) | 2,859 | 3,449 | 4,999 |
Price is including:
- Accommodation on board
- All Transfers in Galapagos: Airport - Yacht - Airport
- Three meals a day
- Drinking water, tea or coffe
- Briefings and lectures
- Visit to the Islands.
- English speaking naturalist guide
- Fuel Surcharge
- Use of wetsuit
- Snorkeling Equipment.
Price is not including:
- Galapagos Air Ticket
- Ingala Transit Control Card: USD 20,00 per person
- Galapagos National Park Tax: USD 100,00 per person
- Isabela Dock Fee USD 20,00
- Soft drinks and alcoholic beverages
- Travel Medical insurance
- Tips
- Extras and personal expenses
- Any service not specified